Cartão American Express *
1x sem juros | R$ 81,71 | 2x sem juros | R$ 40,86 |
---|
3x com juros | R$ 28,10 | 4x com juros | R$ 21,30 |
---|
5x com juros | R$ 17,22 | 6x com juros | R$ 14,50 |
---|
7x com juros | R$ 12,56 | 8x com juros | R$ 11,10 |
---|
9x com juros | R$ 9,97 | 10x com juros | R$ 9,07 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Elo *
1x sem juros | R$ 81,71 | 2x sem juros | R$ 40,86 |
---|
3x com juros | R$ 28,10 | 4x com juros | R$ 21,30 |
---|
5x com juros | R$ 17,22 | 6x com juros | R$ 14,50 |
---|
7x com juros | R$ 12,56 | 8x com juros | R$ 11,10 |
---|
9x com juros | R$ 9,97 | 10x com juros | R$ 9,07 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Master *
1x sem juros | R$ 81,71 | 2x sem juros | R$ 40,86 |
---|
3x com juros | R$ 28,10 | 4x com juros | R$ 21,30 |
---|
5x com juros | R$ 17,22 | 6x com juros | R$ 14,50 |
---|
7x com juros | R$ 12,56 | 8x com juros | R$ 11,10 |
---|
9x com juros | R$ 9,97 | 10x com juros | R$ 9,07 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Visa *
1x sem juros | R$ 81,71 | 2x sem juros | R$ 40,86 |
---|
3x com juros | R$ 28,10 | 4x com juros | R$ 21,30 |
---|
5x com juros | R$ 17,22 | 6x com juros | R$ 14,50 |
---|
7x com juros | R$ 12,56 | 8x com juros | R$ 11,10 |
---|
9x com juros | R$ 9,97 | 10x com juros | R$ 9,07 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
PagSeguro no Cartão de Crédito *
PagSeguro | R$ 81,71 | 2x com juros | R$ 42,39 |
---|
3x com juros | R$ 28,60 | 4x com juros | R$ 21,72 |
---|
5x com juros | R$ 17,58 | 6x com juros | R$ 14,83 |
---|
7x com juros | R$ 12,86 | 8x com juros | R$ 11,39 |
---|
9x com juros | R$ 10,25 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
* A quantidade de parcelas pode variar de acordo com as bandeiras oferecidas no site.