Cartão American Express *
1x sem juros | R$ 65,67 | 2x sem juros | R$ 32,84 |
---|
3x com juros | R$ 22,59 | 4x com juros | R$ 17,12 |
---|
5x com juros | R$ 13,84 | 6x com juros | R$ 11,65 |
---|
7x com juros | R$ 10,09 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Elo *
1x sem juros | R$ 65,67 | 2x sem juros | R$ 32,84 |
---|
3x com juros | R$ 22,59 | 4x com juros | R$ 17,12 |
---|
5x com juros | R$ 13,84 | 6x com juros | R$ 11,65 |
---|
7x com juros | R$ 10,09 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Master *
1x sem juros | R$ 65,67 | 2x sem juros | R$ 32,84 |
---|
3x com juros | R$ 22,59 | 4x com juros | R$ 17,12 |
---|
5x com juros | R$ 13,84 | 6x com juros | R$ 11,65 |
---|
7x com juros | R$ 10,09 | 8x com juros | R$ 8,92 |
---|
9x com juros | R$ 8,02 | 10x com juros | R$ 7,29 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Visa *
1x sem juros | R$ 65,67 | 2x sem juros | R$ 32,84 |
---|
3x com juros | R$ 22,59 | 4x com juros | R$ 17,12 |
---|
5x com juros | R$ 13,84 | 6x com juros | R$ 11,65 |
---|
7x com juros | R$ 10,09 | 8x com juros | R$ 8,92 |
---|
9x com juros | R$ 8,02 | 10x com juros | R$ 7,29 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
PagSeguro no Cartão de Crédito *
PagSeguro | R$ 65,67 | 2x com juros | R$ 34,07 |
---|
3x com juros | R$ 22,99 | 4x com juros | R$ 17,45 |
---|
5x com juros | R$ 14,13 | 6x com juros | R$ 11,92 |
---|
7x com juros | R$ 10,34 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
* A quantidade de parcelas pode variar de acordo com as bandeiras oferecidas no site.