Cartão American Express *
1x sem juros | R$ 98,81 | 2x sem juros | R$ 49,41 |
---|
3x com juros | R$ 33,99 | 4x com juros | R$ 25,76 |
---|
5x com juros | R$ 20,82 | 6x com juros | R$ 17,53 |
---|
7x com juros | R$ 15,19 | 8x com juros | R$ 13,43 |
---|
9x com juros | R$ 12,06 | 10x com juros | R$ 10,97 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Elo *
1x sem juros | R$ 98,81 | 2x sem juros | R$ 49,41 |
---|
3x com juros | R$ 33,99 | 4x com juros | R$ 25,76 |
---|
5x com juros | R$ 20,82 | 6x com juros | R$ 17,53 |
---|
7x com juros | R$ 15,19 | 8x com juros | R$ 13,43 |
---|
9x com juros | R$ 12,06 | 10x com juros | R$ 10,97 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Master *
1x sem juros | R$ 98,81 | 2x sem juros | R$ 49,41 |
---|
3x com juros | R$ 33,99 | 4x com juros | R$ 25,76 |
---|
5x com juros | R$ 20,82 | 6x com juros | R$ 17,53 |
---|
7x com juros | R$ 15,19 | 8x com juros | R$ 13,43 |
---|
9x com juros | R$ 12,06 | 10x com juros | R$ 10,97 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Visa *
1x sem juros | R$ 98,81 | 2x sem juros | R$ 49,41 |
---|
3x com juros | R$ 33,99 | 4x com juros | R$ 25,76 |
---|
5x com juros | R$ 20,82 | 6x com juros | R$ 17,53 |
---|
7x com juros | R$ 15,19 | 8x com juros | R$ 13,43 |
---|
9x com juros | R$ 12,06 | 10x com juros | R$ 10,97 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
PagSeguro no Cartão de Crédito *
PagSeguro | R$ 98,81 | 2x com juros | R$ 51,26 |
---|
3x com juros | R$ 34,59 | 4x com juros | R$ 26,26 |
---|
5x com juros | R$ 21,26 | 6x com juros | R$ 17,93 |
---|
7x com juros | R$ 15,56 | 8x com juros | R$ 13,78 |
---|
9x com juros | R$ 12,39 | 10x com juros | R$ 11,28 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
* A quantidade de parcelas pode variar de acordo com as bandeiras oferecidas no site.