Cartão American Express *
1x sem juros | R$ 114,83 | 2x sem juros | R$ 57,42 |
---|
3x com juros | R$ 39,50 | 4x com juros | R$ 29,93 |
---|
5x com juros | R$ 24,20 | 6x com juros | R$ 20,38 |
---|
7x com juros | R$ 17,65 | 8x com juros | R$ 15,61 |
---|
9x com juros | R$ 14,02 | 10x com juros | R$ 12,75 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Elo *
1x sem juros | R$ 114,83 | 2x sem juros | R$ 57,42 |
---|
3x com juros | R$ 39,50 | 4x com juros | R$ 29,93 |
---|
5x com juros | R$ 24,20 | 6x com juros | R$ 20,38 |
---|
7x com juros | R$ 17,65 | 8x com juros | R$ 15,61 |
---|
9x com juros | R$ 14,02 | 10x com juros | R$ 12,75 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Master *
1x sem juros | R$ 114,83 | 2x sem juros | R$ 57,42 |
---|
3x com juros | R$ 39,50 | 4x com juros | R$ 29,93 |
---|
5x com juros | R$ 24,20 | 6x com juros | R$ 20,38 |
---|
7x com juros | R$ 17,65 | 8x com juros | R$ 15,61 |
---|
9x com juros | R$ 14,02 | 10x com juros | R$ 12,75 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Visa *
1x sem juros | R$ 114,83 | 2x sem juros | R$ 57,42 |
---|
3x com juros | R$ 39,50 | 4x com juros | R$ 29,93 |
---|
5x com juros | R$ 24,20 | 6x com juros | R$ 20,38 |
---|
7x com juros | R$ 17,65 | 8x com juros | R$ 15,61 |
---|
9x com juros | R$ 14,02 | 10x com juros | R$ 12,75 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
PagSeguro no Cartão de Crédito *
PagSeguro | R$ 114,83 | 2x com juros | R$ 59,57 |
---|
3x com juros | R$ 40,20 | 4x com juros | R$ 30,52 |
---|
5x com juros | R$ 24,71 | 6x com juros | R$ 20,84 |
---|
7x com juros | R$ 18,08 | 8x com juros | R$ 16,01 |
---|
9x com juros | R$ 14,40 | 10x com juros | R$ 13,11 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
* A quantidade de parcelas pode variar de acordo com as bandeiras oferecidas no site.