Cartão Aura *
1x sem juros | R$ 4.897,73 | 2x sem juros | R$ 2.448,87 |
---|
3x com juros | R$ 1.726,40 | 4x com juros | R$ 1.319,14 |
---|
5x com juros | R$ 1.075,15 | 6x com juros | R$ 912,80 |
---|
7x com juros | R$ 797,11 | 8x com juros | R$ 710,59 |
---|
9x com juros | R$ 643,51 | 10x com juros | R$ 590,04 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,88 % ao mês
Cartão JCB *
1x sem juros | R$ 4.897,73 | 2x sem juros | R$ 2.448,87 |
---|
3x com juros | R$ 1.726,40 | 4x com juros | R$ 1.319,14 |
---|
5x com juros | R$ 1.075,15 | 6x com juros | R$ 912,80 |
---|
7x com juros | R$ 797,11 | 8x com juros | R$ 710,59 |
---|
9x com juros | R$ 643,51 | 10x com juros | R$ 590,04 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,88 % ao mês
Cartão American Express *
1x sem juros | R$ 4.897,73 | 2x sem juros | R$ 2.448,87 |
---|
3x com juros | R$ 1.726,40 | 4x com juros | R$ 1.319,14 |
---|
5x com juros | R$ 1.075,15 | 6x com juros | R$ 912,80 |
---|
7x com juros | R$ 797,11 | 8x com juros | R$ 710,59 |
---|
9x com juros | R$ 643,51 | 10x com juros | R$ 590,04 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,88 % ao mês
Cartão Elo *
1x sem juros | R$ 4.897,73 | 2x sem juros | R$ 2.448,87 |
---|
3x com juros | R$ 1.726,40 | 4x com juros | R$ 1.319,14 |
---|
5x com juros | R$ 1.075,15 | 6x com juros | R$ 912,80 |
---|
7x com juros | R$ 797,11 | 8x com juros | R$ 710,59 |
---|
9x com juros | R$ 643,51 | 10x com juros | R$ 590,04 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,88 % ao mês
Cartão Dinners *
1x sem juros | R$ 4.897,73 | 2x sem juros | R$ 2.448,87 |
---|
3x com juros | R$ 1.726,40 | 4x com juros | R$ 1.319,14 |
---|
5x com juros | R$ 1.075,15 | 6x com juros | R$ 912,80 |
---|
7x com juros | R$ 797,11 | 8x com juros | R$ 710,59 |
---|
9x com juros | R$ 643,51 | 10x com juros | R$ 590,04 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,88 % ao mês
Cartão Master *
1x sem juros | R$ 4.897,73 | 2x sem juros | R$ 2.448,87 |
---|
3x com juros | R$ 1.726,40 | 4x com juros | R$ 1.319,14 |
---|
5x com juros | R$ 1.075,15 | 6x com juros | R$ 912,80 |
---|
7x com juros | R$ 797,11 | 8x com juros | R$ 710,59 |
---|
9x com juros | R$ 643,51 | 10x com juros | R$ 590,04 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,88 % ao mês
Cartão Visa *
1x sem juros | R$ 4.897,73 | 2x sem juros | R$ 2.448,87 |
---|
3x com juros | R$ 1.726,40 | 4x com juros | R$ 1.319,14 |
---|
5x com juros | R$ 1.075,15 | 6x com juros | R$ 912,80 |
---|
7x com juros | R$ 797,11 | 8x com juros | R$ 710,59 |
---|
9x com juros | R$ 643,51 | 10x com juros | R$ 590,04 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,88 % ao mês
PagSeguro no Cartão de Crédito *
PagSeguro | R$ 4.897,73 | 2x com juros | R$ 2.540,70 |
---|
3x com juros | R$ 1.714,55 | 4x com juros | R$ 1.301,57 |
---|
5x com juros | R$ 1.053,89 | 6x com juros | R$ 888,84 |
---|
7x com juros | R$ 771,05 | 8x com juros | R$ 682,79 |
---|
9x com juros | R$ 614,18 | 10x com juros | R$ 559,32 |
---|
11x com juros | R$ 514,51 | 12x com juros | R$ 477,19 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,99 % ao mês
* A quantidade de parcelas pode variar de acordo com as bandeiras oferecidas no site.