Cartão American Express *
1x sem juros | R$ 604,81 | 2x sem juros | R$ 302,41 |
---|
3x com juros | R$ 208,02 | 4x com juros | R$ 157,65 |
---|
5x com juros | R$ 127,45 | 6x com juros | R$ 107,32 |
---|
7x com juros | R$ 92,96 | 8x com juros | R$ 82,19 |
---|
9x com juros | R$ 73,82 | 10x com juros | R$ 67,14 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Elo *
1x sem juros | R$ 604,81 | 2x sem juros | R$ 302,41 |
---|
3x com juros | R$ 208,02 | 4x com juros | R$ 157,65 |
---|
5x com juros | R$ 127,45 | 6x com juros | R$ 107,32 |
---|
7x com juros | R$ 92,96 | 8x com juros | R$ 82,19 |
---|
9x com juros | R$ 73,82 | 10x com juros | R$ 67,14 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Master *
1x sem juros | R$ 604,81 | 2x sem juros | R$ 302,41 |
---|
3x com juros | R$ 208,02 | 4x com juros | R$ 157,65 |
---|
5x com juros | R$ 127,45 | 6x com juros | R$ 107,32 |
---|
7x com juros | R$ 92,96 | 8x com juros | R$ 82,19 |
---|
9x com juros | R$ 73,82 | 10x com juros | R$ 67,14 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Visa *
1x sem juros | R$ 604,81 | 2x sem juros | R$ 302,41 |
---|
3x com juros | R$ 208,02 | 4x com juros | R$ 157,65 |
---|
5x com juros | R$ 127,45 | 6x com juros | R$ 107,32 |
---|
7x com juros | R$ 92,96 | 8x com juros | R$ 82,19 |
---|
9x com juros | R$ 73,82 | 10x com juros | R$ 67,14 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
PagSeguro no Cartão de Crédito *
PagSeguro | R$ 604,81 | 2x com juros | R$ 313,75 |
---|
3x com juros | R$ 211,73 | 4x com juros | R$ 160,73 |
---|
5x com juros | R$ 130,14 | 6x com juros | R$ 109,76 |
---|
7x com juros | R$ 95,22 | 8x com juros | R$ 84,32 |
---|
9x com juros | R$ 75,84 | 10x com juros | R$ 69,07 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
* A quantidade de parcelas pode variar de acordo com as bandeiras oferecidas no site.