Cartão Aura *
1x sem juros | R$ 2.246,68 | 2x sem juros | R$ 1.123,34 |
---|
3x com juros | R$ 791,93 | 4x com juros | R$ 605,11 |
---|
5x com juros | R$ 493,19 | 6x com juros | R$ 418,72 |
---|
7x com juros | R$ 365,65 | 8x com juros | R$ 325,96 |
---|
9x com juros | R$ 295,19 | 10x com juros | R$ 270,66 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,88 % ao mês
Cartão JCB *
1x sem juros | R$ 2.246,68 | 2x sem juros | R$ 1.123,34 |
---|
3x com juros | R$ 791,93 | 4x com juros | R$ 605,11 |
---|
5x com juros | R$ 493,19 | 6x com juros | R$ 418,72 |
---|
7x com juros | R$ 365,65 | 8x com juros | R$ 325,96 |
---|
9x com juros | R$ 295,19 | 10x com juros | R$ 270,66 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,88 % ao mês
Cartão American Express *
1x sem juros | R$ 2.246,68 | 2x sem juros | R$ 1.123,34 |
---|
3x com juros | R$ 791,93 | 4x com juros | R$ 605,11 |
---|
5x com juros | R$ 493,19 | 6x com juros | R$ 418,72 |
---|
7x com juros | R$ 365,65 | 8x com juros | R$ 325,96 |
---|
9x com juros | R$ 295,19 | 10x com juros | R$ 270,66 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,88 % ao mês
Cartão Elo *
1x sem juros | R$ 2.246,68 | 2x sem juros | R$ 1.123,34 |
---|
3x com juros | R$ 791,93 | 4x com juros | R$ 605,11 |
---|
5x com juros | R$ 493,19 | 6x com juros | R$ 418,72 |
---|
7x com juros | R$ 365,65 | 8x com juros | R$ 325,96 |
---|
9x com juros | R$ 295,19 | 10x com juros | R$ 270,66 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,88 % ao mês
Cartão Dinners *
1x sem juros | R$ 2.246,68 | 2x sem juros | R$ 1.123,34 |
---|
3x com juros | R$ 791,93 | 4x com juros | R$ 605,11 |
---|
5x com juros | R$ 493,19 | 6x com juros | R$ 418,72 |
---|
7x com juros | R$ 365,65 | 8x com juros | R$ 325,96 |
---|
9x com juros | R$ 295,19 | 10x com juros | R$ 270,66 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,88 % ao mês
Cartão Master *
1x sem juros | R$ 2.246,68 | 2x sem juros | R$ 1.123,34 |
---|
3x com juros | R$ 791,93 | 4x com juros | R$ 605,11 |
---|
5x com juros | R$ 493,19 | 6x com juros | R$ 418,72 |
---|
7x com juros | R$ 365,65 | 8x com juros | R$ 325,96 |
---|
9x com juros | R$ 295,19 | 10x com juros | R$ 270,66 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,88 % ao mês
Cartão Visa *
1x sem juros | R$ 2.246,68 | 2x sem juros | R$ 1.123,34 |
---|
3x com juros | R$ 791,93 | 4x com juros | R$ 605,11 |
---|
5x com juros | R$ 493,19 | 6x com juros | R$ 418,72 |
---|
7x com juros | R$ 365,65 | 8x com juros | R$ 325,96 |
---|
9x com juros | R$ 295,19 | 10x com juros | R$ 270,66 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,88 % ao mês
PagSeguro no Cartão de Crédito *
PagSeguro | R$ 2.246,68 | 2x com juros | R$ 1.165,47 |
---|
3x com juros | R$ 786,50 | 4x com juros | R$ 597,06 |
---|
5x com juros | R$ 483,44 | 6x com juros | R$ 407,73 |
---|
7x com juros | R$ 353,69 | 8x com juros | R$ 313,21 |
---|
9x com juros | R$ 281,73 | 10x com juros | R$ 256,57 |
---|
11x com juros | R$ 236,01 | 12x com juros | R$ 218,89 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,99 % ao mês
* A quantidade de parcelas pode variar de acordo com as bandeiras oferecidas no site.